С развитием индустриальной экономики энергетический кризис становится все более серьезным. Установка пиролиза нефтешлама — это технологическое оборудование, использующее нефтяной шлам для производства мазута.Установка пиролиза нефтешлама представляет собой крупномасштабное оборудование, состоящее из системы нагрева, горизонтального роторного реактора, устройства для удаления пыли, системы охлаждения, системы очистки остаточного газа и интеллектуальной системы электрического управления с цифровым дисплеем.
Производительность | 6-35т/д |
Режим работы | Прерывный/Непрерывный |
Рабочее давление | Нормальное давление |
Общая мощность | 37.9-256 кВт/ч |
Площадь | 30*13*8-70*20*10м |
Размер реактора | φ2200*6000-φ1800*18500 мм |
Шум | ≤60 децибел |
Горелка | 2*300,000-2.5 млн ккал |
Нефтешламы: уровень добычи нефти составляет 20%-50%, включая донный шлам резервуаров, озёрный шлам, посадочный шлам, нефтеносный песок, нефтеносный грунт, шлам на нефтяной основе, нефтепромысловый шлам, шлам хранения и транспортировки, судовой шлам, нефтешлам, каменноугольный шлак. и так далее.
Мазут: продать непосредственно; переработать в бензин и дизельное топливо с использованием оборудования для перегонки;
Песок: продать непосредственно; использоваться для строительных материалов;
Горючий газ: использоваться как топливо нагрева реактора;
1 .Маленькая конструкция дверцы печи, более стабильная и безопасная
2. Имеет предохранительный клапан, система автоматической сигнализации, взрывозащищенный клапан, 100% бесопасный
3. Высокотемпературная герметичная автоматическая система шлакования, полностью закрытая, не будет туман пыли
4. Имеет профессиональные термометры и манометры, можно в любое время проверить температуру и давление.
Модель | BLJ-3 | BLJ-6 | BLJ-10 | BLL-16 | BLL-30 | |
Суточная емкость | 1-3 т/д | 4-6 т/д | 8-10 т/д | 12-16 т/д | 30-35 т/д | |
Метод работы | Прерывистый | Прерывистый | Прерывистый | Полунепрерывный | Полностью непрерывный | |
Размер реактора | φ1400*4900 мм | φ2200*6000 мм | φ2600*6600 мм | φ2800*7100 мм | φ1800*18500 мм | |
Материал реактора | Q245R | Q245R | Q245R | Q245R | 310S нержавеющая сталь | |
Система привода | 350 редуктор+4 кв двигатель | 400 редуктор+5.5 кв двигатель | 400 редуктор+5.5 кв двигатель | 500 редуктор+7.5 кв двигатель | ZQH650-50 редуктор+15кв двигатель с преобразованием частоты | |
Площадь пола (Д * Ш * В) | 18м*4.2м*6м | 30м*12м*8м | 30м*13м*8м | 33м*13м*8м | 70м*20м*10м | |
Мощь | 16.65 квт-ч | 37.85 квт-ч | 44.3 квт-ч | 55.6 квт-ч | 256 квт-ч | |
Горелка | 2*200,000 ккал | 2*300,000 ккал | 2*300,000 ккал | 2*400,000 ккал | 2.5 млн ккал за набор | |
Общий вес отгрузочных материалов | Около 18 т | Около 24.5 T | Около 28 T | Около 34.5 T | Около 150 T | |
Количество контейнеров | 1*40HQ | 1*40FR+1*40HQ+1*20 GP | 1*40FR+2*40HQ | 1*40FR+2*40HQ | 25m*8m насыпной груз+8*40HQ | |
Шум | ≤60 | ≤60 | ≤60 | ≤60 | ≤60 | |
Отопительные материалы | Мазут (включая пиролизное масло для шин/пластмассы), природный газ, сжиженный нефтяной газ, дизельное топливо и т. д.. | |||||
Конденсаторная система | Вертикальный конденсатор | φ426*3000 Цельная зона конденсации 7.58 м2 | φ630*3600 Цельная зона конденсации 17.8 м2 | φ630*3600 Цельная зона конденсации 17.8 м2 | φ820*3600 Цельная зона конденсации 35.6 м2 | φ920*3200 2 комплекты вертикального конденсатора |
Конденсатор три в одном | 3000*2200*2250 Зона конденсации 17.51 м2 | 5800*2260*2500 Зона конденсации 35.85 м2 | 5800*2260*2500 Зона конденсации 35.85 м2 | 8000*2260*2500 Зона конденсации 49.5 м2 |
Beston является профессиональным производителем и поставщиком оборудования для пиролиза шин, резины и пластмасс в Китае.Вся продукция имеет международные сертификаты ISO и CE и пользуется высокой репутацией в мире. Экспортируется в Казахстан, Россию, Узбекистан и Перу. , США и других регионах и странах.