Станок для производства яичных лотков нацелена на переработку макулатуры в целлюлозно-бумажные изделия, такие как лотки для яиц, лотки для фруктов, разноски для обуви и т.д. Beston компания является профессиональным глобальным производителем целлюлозно-литьевой машины. В последние годы наши продукции успешно экспортируются в более чем 30 стран и регионов, таких как Шри-Ланка, Вьетнам, Россия, Нигерия и т.д. Мы получили высокие оценки со стороны сотрудников.
Модели | BTF-1-3 | BTF-1-4 | BTF-3-4 | BTF-4-4 | BTF-4-8 | BTF-5-8 | BTF-5-12 | |
Производства(кусок/ч.) | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000-4000 | 4000-5000 | 5000-6000 | |
Формы | 3 | 4 | 12 | 16 | 32 | 40 | 60 | |
Суммарная мощность(кВт) | 34 | 41.2 | 53.7 | 57 | 90 | 150 | 153 | |
Потребление электроэнергии (кВт / ч) (70% от общей мощности) | 23.8 | 28.84 | 37.59 | 39.9 | 63 | 105 | 107.1 | |
Рабочая сила | 3-5 | 4-6 | 4-6 | 4-6 | 5-7 | 5-7 | 5-7 | |
Расход материалов (кг / час) | Бумаги | 85 | 102 | 170 | 212 | 298 | 425 | 459 |
Вода | 255 | 306 | 510 | 636 | 894 | 1275 | 1377 | |
Расход топлива | Каменный уголь | 50 | 60 | 83 | 104 | 125 | 208 | 208 |
Газ | 22-32 | 26-36 | 37-47 | 46-56 | 56-66 | 92-103 | 92-103 | |
Дизель | 18-28 | 22-32 | 30-40 | 38-48 | 46-56 | 77-87 | 77-87 |
Beston компания является квалифицированным производителем оборудования для яичных лотков. Мы можем не только производить лотки для яиц, но и можно производить другие продукции, такие как лотки для фруктов, электрические лотки. Так что, пока вы можете сказать мне шаблон, который вы хотите, мы можем предоставить соответствующая установка для удовлетворения ваших потребностей.